品质技术
IFI524全扭力标准值
发布时间:
2020-12-23 09:04
来源:
IFI为国际工业扣件协会(Industrial Fasteners Institate),IFI524/IFI124 为全球唯一公认非金属防松材料的防松扭力测试规范,同时作为各产业的防松规范订制的主要依据。
IFI为国际工业扣件协会(Industrial Fasteners Institate),IFI524/IFI124 为全球唯一公认非金属防松材料的防松扭力测试规范,同时作为各产业的防松规范订制的主要依据。
| 螺絲規格 | 全扭力值 ( Prevailing-Torque ) kgf-cm | 螺絲規格 | 全扭力值 ( Prevailing-Torque ) kgf-cm | ||||
| (公制) | 第一次鎖進時 (最大) | 第一次退出時 (最小 ) | 第五次退出時 (最小) | (公制) | 第一次鎖進時 (最大) | 第一次退出時(最小 ) | 第五次退出時(最小) |
| M1.6*0.35 | 1.02 | 0.1 | 0.04 | M8.0*1.25 | 102.5 | 9.2 | 5.9 |
| M2.0*0.4 | 2.04 / 0.8(Acer) | 0.2 | 0.1 | M10*1.5 | 143 | 17.5 | 10 |
| M2.5*0.45 | 4.08 / 1.2(Acer) | 0.51 | 0.3 | M12*1.75 | 215 | 25 | 15 |
| M2.6*0.45 | 4.2 | 0.55 | 0.35 | M14*2.0 | 306 | 35 | 22.5 |
| M3.0*0.5 | 6.12 / 2.5(Acer) | 1.42 / 1.05(Acer) | 0.6 | M16*2.0 | 408 | 50 | 35 |
| M3.5*0.6 | 9.18 | 2.24 | 1.12 | M20*2.5 | 620 | 80 | 55 |
| M4.0*0.7 | 12.5 | 2.5 | 1.5 | M24*3.0 | 918 | 130 | 85 |
| M5.0*0.8 | 23.5 | 3.5 | 2.25 | M30*3.5 | 1224 | 193 | 132 |
| M6.0*1.0 | 30.75 | 4.5 | 3 | M36*4.0 | 1530 | 285 | 183 |
| 1. 本規範依據IFI524標準訂定。 | |||||||
| 2.螺絲或牙長過短,其扭力標準由使用者和製造者協商訂定。 | |||||||
| 3.客戶有特別規範者依其指定標準。 | |||||||
| 4.測試用對鎖件採用與螺絲同牙型、同等級、等牙距,並符合GO/NO GO塞規測試之標準測試塊。 | |||||||
| 5.扭力換算: | 1 kg-m=100 kg-cm=9.8 N-m | kg-m : 公斤-米 , kg-cm : 公斤- 厘米. | |||||
| 1 N-m=10.2 kg-cm=8.55 lb-in | N-m : 牛頓-米 , lb-in : 英吋-磅. | ||||||
| 1 lb-in=1.15 kg-cm=0.113 N-m | |||||||
上一页
下一页
相关新闻
IFI为国际工业扣件协会(Industrial Fasteners Institate),IFI524/IFI124 为全球唯一公认非金属防松材料的防松扭力测试规范,同时作为各产业的防松规范订制的主要依据。
东莞市耐固科技有限公司
扫一扫 识别浏览
手机网站